物件名 | 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物(専有)面積 | 構造 | 築年 | 間取り | 駐車場 | 成約期間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎市古町 | 中古マンション | 690万 | ー | ー | SRC 9階建/6階部分 | ー | 1LDK | 無 | |
長崎市矢の平2丁目 | 売戸建て | 3,500万 | 329.48㎡(約88坪) | ー | 木造RC 3階建 | ー | 5SLDK | 有 | |
長崎市大園町 | 中古マンション | 980万 | ー | ー | RC 11階/7階建 | ー | 3LDK | 有 | |
長崎市彦見町 | 売戸建て | 990万 | 113.33㎡(約54.8坪) | ー | 木造2階建 | 1966年2月 | 4LDK | 無 | |
長崎市愛宕2丁目 | 土地 | 1,500万 | 466.53m²(約141坪) | ー | 更地 | ー | ー | ー | |
諫早市小川町 | 中古一戸建 | 1,080万 | 約168.27坪 | ー | 木造2階建 | ー | 5LDK | 有 | |
長崎市大井手町 | 中古マンション | 590万円 | ー | ー | SRC 7階/11階建 | ー | 1R | 無 | |
長崎市西小島2丁目 | 中古一戸建 | 330万 | ー | ー | 木造 | ー | 3DK | 無 | |
長崎市春木町 | 中古一戸建 | 2,980万 | ー | ー | 木造2階建 | ー | 3LDK | 無 | |
西彼杵郡長与町吉無田郷 | 中古一戸建 | 2,990万 | ー | ー | 木造 | ー | 5SLDK | 有 | |
西彼杵郡時津町左底郷 | 売マンション | 2,840万 | ー | ー | RC | ー | 2LDK | 有 | |
長崎市三原2丁目 | 中古マンション | 890万 | ー | ー | RC | ー | 3DK | 有 | |
長崎市五島町 | 中古マンション | 4,980万 | ー | ー | SRC | ー | 3SLDK | ー | |
長崎市葉山2丁目 | 中古戸建 | 1,680万 | ー | ー | 木造 | ー | 4LDK | 有 | |
西彼時津町左底郷 | 土地 | 1,340万円 | 約59.29坪 | ー | 更地 | ー | ー | ー | |
西彼時津町左底郷 | 土地 | 1,300万円 | 約57.47坪 | ー | 更地 | ー | ー | ー | |
諫早市多良見町市布 | 中古戸建 | 1,580万 | ー | ー | 木造 | ー | 5K | 有 | |
長崎市片淵1丁目 | 土地 | 4,500万 | 約57.24坪 | ー | ー | ー | ー | ー | |
長崎市滑石4丁目 | 中古戸建 | 2,590万 | ー | ー | ー | ー | 4LDK | 有 | |
諫早市天満町 | 売ビル | 13,800万 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
西彼長与町三根郷 | 土地 | 1,165万 | 約52.63坪 | ー | ー | ー | ー | ー | |
長崎市伊勢町 | 中古マンション | 3,690万 | ー | ー | SRC | ー | 4LDK | ー | |
長崎市西北町 | 中古マンション | 1,050万 | ー | ー | SRC | ー | 3LDK | ー | |
雲仙市瑞穂町 | 中古戸建 | 850万 | ー | ー | ー | ー | 5LDK | ー | |
長崎市三景台町 | 中古戸建 | 2,360万 | ー | ー | ー | ー | 3LDK | 無 | |
長崎市横尾1丁目 | 中古戸建 | 2,480万 | ー | ー | 木造 | ー | 6LDK | 有 | |
西彼長与町嬉里郷 | 中古戸建 | 1,680万 | ー | ー | 木造 | ー | 3LDK | 有 | |
長崎市新戸町 | 中古マンション | 890万 | ー | ー | SRC | ー | 3LDK | ー | |
長崎市ダイヤランド3丁目 | 土地 | 2,100万 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
長崎市麹屋町 | 中古マンション | 390万 | ー | ー | SRC | ー | 1K | ー | |
長崎市かき道4丁目 | 中古戸建 | 2,290万 | ー | ー | ー | ー | 4SLDK | 有 | |
長崎市浜町 | 店舗/事務所 | 1,980万 | ー | ー | SRC | ー | ー | ー | |
長崎市三原1丁目 | 中古マンション | 730万 | ー | ー | SRC | ー | 3LDK | ー | |
長崎市椿が丘町 | 中古戸建 | 1,080万 | ー | ー | ー | ー | 4DK | 有 | |
長崎市小江原4丁目 | 中古戸建 | 2,730万 | ー | ー | ー | ー | 4SLDK | 有 | |
長崎市出雲1丁目 | 中古マンション | 1,300万 | ー | ー | SRC | ー | 3LDK | ー | |
長崎市香焼町 | 中古戸建 | 290万 | ー | ー | ー | ー | 3LDK | ー | |
佐賀県鹿島市古枝 | 中古戸建 | 940万 | ー | ー | ー | ー | 5LDK | ー | |
佐賀県武雄市山内町 | 中古戸建 | 490万 | ー | ー | ー | ー | 4LDK | ー | |
長崎市八景町 | 中古戸建 | 580万 | ー | ー | ー | ー | 6LDK | ー | |
長崎市琴海大平町 | 中古戸建 | 740万円 | ー | ー | ー | ー | 5LDK | 有 | |
長崎市岩屋町 | 中古マンション | 1,550万 | ー | ー | SRC | ー | 3LDK | ー | |
長崎市晴海台町 | 中古戸建 | 1,340万 | ー | ー | ー | ー | 4SLDK | ー |
ご準備していただくものは下記の通りです。
・権利証(登記済書・登記識別情報)
・実印
・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
・写真付き身分証明書
・固定資産評価証明書
・鍵や引渡すべき書類
・着金を確認できるもの(通帳・キャッシュカード・オンライン端末など)
・司法書士への報酬
・不動産仲介会社への仲介手数料
・その他(抵当権抹消書類など)
売主様にご準備していただくものは下記の通りです。
・実印
・印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの)
・固定資産税等納税通知書
・建築確認通知書、検査済証
・前面道路の登記簿等実測図、建築図面、建築協定書等
・付帯設備表
・物件状況等報告書
・売買契約書貼付印紙代(売買金額によって異なります)
・権利書(不動産登記識別情報)
・身分証明書
私たちの販売のアプローチから依頼者さまへの経過報告をご説明します。
※締結する媒介契約の種類により実施できないサービスがございます。詳しくは担当者にお尋ねください。
購入希望者からのお問い合わせがあった場合には媒介契約の種類を問わずご報告いたします。
専任媒介・専属専任媒介では定期的に売却状況についてご連絡致します。